No comment |
Basic Function | Range | VICTOR6050 |
DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V | ±?0.5%+4d? |
1000V | ±?1.0%+6d? | |
DC Current | 400A | ±(2.5%+20d) |
2000A | ±(3.5%+20d) | |
AC Voltage | 400mV | ±?1.6%+8d? |
4V/40V/400V | ±?0.8%+10d? | |
750V | ±?1.0%+10d? | |
AC Current | 400A | ±(2.5%+20d) |
2000A | ±(3%+10d) | |
Resistance | 400Ω | ±?0.8%+5d? |
4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ±?0.8%+4d? | |
40MΩ | ±?1.2%+10d? | |
Capacitance | 40nF | ±(5.0%+30d) |
400nF/4μF/40μF | ±(3.5%+8d) | |
100μF | ±(5.0%+10d) | |
Frequency | 5.120Hz/51.20Hz/512.0Hz/5.120kHz/51.20kHz/512.0kHz/100.0kHz | ±(0.5%+4d) |
Special function | VICTOR6050 | |
Diode test | √ | |
Continuity buzzer | √ | |
Low battery indication | √ | |
Auto power off | √ | |
Hold | Data hold/Peak value hold | |
Relative value measurement | √ | |
Duty cycle measurement | 0.1%-99.9% | |
AC Frequency response | 40?400Hz | |
Sampling rate | 3 times/s | |
Operation way | Manual range | |
Max.Display | 3999 | |
Clamp size | 55mm | |
Power | 9V/6F22 |
Clamp meter VICTOR 6050
Basic Function
Range
VICTOR6050
DC Voltage
400mV/4V/40V/400V
±?0.5%+4d?
1000V
±?1.0%+6d?
DC Current
400A
±(2.5%+20d)
2000A
±(3.5%+20d)
AC Voltage
400mV
±?1.6%+8d?
4V/40V/400V
±?0.8%+10d?
750V
±?1.0%+10d?
AC Current
400A
±(2.5%+20d)
2000A
±(3%+10d)
Resistance
400Ω
±?0.8%+5d?
4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ
±?0.8%+4d?
40MΩ
±?1.2%+10d?
Capacitance
40nF
±(5.0%+30d)
400nF/4μF/40μF
±(3.5%+8d)
100μF
±(5.0%+10d)
Frequency
5.120Hz/51.20Hz/512.0Hz/5.120kHz/51.20kHz/512.0kHz/100.0kHz
±(0.5%+4d)
Special function
VICTOR6050
Diode test
√
Continuity buzzer
√
Low battery indication
√
Auto power off
√
Hold
Data hold/Peak value hold
Relative value measurement
√
Duty cycle measurement
0.1%-99.9%
AC Frequency response
40?400Hz
Sampling rate
3 times/s
Operation way
Manual range
Max.Display
3999
Clamp size
55mm
Power
9V/6F22
No comment |